Камеры IP (2.0 Мп) - Dahua, DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B
Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B
Гарантия — 1 год (Арт. 11142)
Технические характеристики
Матрица | 1/2.7” КМОП |
Разрешение | 2 Мп (1920х1080) |
Скорость записи | 1080@25 к/с |
Тип подсветки | ИК 30м |
Объектив | 3.6 мм |
Угол обзора | 91° |
Поддержка аудио | - |
Тип подключения | RJ-45 |
Поддержка облака | - |
Питание | POE 802.3af/12В |
Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256 Гб |
Чувствительность | 0.005 lux |
Материал корпус | Металл |
Использование | Уличная |
Режимы работы | IP |
Поворотная | Нет |
Самовывоз из магазина - товар в наличии
Доставка по Тимашевску - 1 день
Доставка по России - 2-10 дней
Наши преимущества
100% гарантия магазина
обмен или возврат без лишних вопросов
Верим нашим клиентам
не требуем хранить чеки
Линия качества 8 (918) 192-21-39
поможет решить спорные вопросы
Бесплатная доставка по Тимашевску
при заказе от 900 рублей
Молодая команда, большой опыт
Работаем с 2010 года
Мы ближе
1 магазин
в Тимашевске,
47 по всей России
Всем покупателям
Описание
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B в уличном корпусе.
Продажа IP камер видеонаблюдения в сети магазинов «Наблюдатель».
IP камеры видеонаблюдения предназначены для организации на объекте охранного видеонаблюдения высокой четкости. В современном видеонаблюдении используются разрешения от 1 до 5 Мпикс, оптимальным соотношением по цене и качеству является 2 Мпикс, при котором IP камеры видеонаблюдения обеспечивают высокую детализацию и качество картинки, позволяют производить идентификацию лиц и автомобильных номеров. Данные камеры часто используются вместе для зон, где нужна высокая детализация. В таких случаях для IP камер видеонаблюдения не прокладывают отдельную сеть, а включают их в компьютерную сеть предприятия, если она присутствует на объекте. Для полноценной системы IP видеонаблюдения желательно использовать выделенные каналы во избежание перегрузки сети и появления артефактов и задержек на записи, которые могут появиться в связи передачей большого потока данных. IP камеры оснащены внутренним процессором, с помощью которого происходит обработка цифрового сигнала, что упрощает их использование и не требует установки отдельного регистратора. IP камеры используются как для наружного, так и для внутреннего наблюдения, в зависимости от типа корпуса.
IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B оснащена матрицей 1/2.7" 2M Progressive scan CMOS с разрешением 2 Мпикс. Информация размещена магазином «Наблюдатель» с сайта производителя. Скорость записи при максимальном разрешении составляет 25-30 к/с. Качество и скорость записи позволяют добиться высокой четкости картинки для рассмотрения мелких деталей. Корпус рассчитан на использование внутри и снаружи помещений, благодаря изготовлению из металла и широкого рабочего диапазона температур. Наличие ИК-подсветки IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B позволяет вести съемку ночью при недостаточном освещении. Фокусное расстояние IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B составляет 3,6 мм, что обеспечивает оптимальный угол обзора при охранном видеонаблюдении.
Купить IP-видеокамеру Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B вы можете в любом из филиалов магазина «Наблюдатель». Возможна доставка крупных партий по предварительному заказу.
Технические характеристики:
Матрица | 1/2.7" 2M Progressive Scan CMOS | ||||
Эффективные пиксели | 1920×1080 | ||||
ПЗУ | 128 Мб | ||||
ОЗУ | 128 Мб | ||||
Скорость электронного затвора | Авто / Ручной 1/3 с – 1/100000 с | ||||
Минимум освещение | 0,005 люкс@F1,6 | ||||
ИК расстояние | 30 м | ||||
ИК вкл / выкл контроль | Авто/Ручной | ||||
Количество светодиодов ИК | 1 | ||||
Диапазон поворота/наклона/поворота | Горизонтально: 0°–360° Вертикально: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
||||
Объектив | |||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||
Тип крепления | M12 | ||||
Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||
Максимум. апертура | F1.6 | ||||
Поле зрения | 91°(Г), 48°(В), 109°(Д) | ||||
Управление фокусировкой | Фиксированное | ||||
Близкое расстояние фокусировки | 1,1 м | ||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. |
3,6 мм | 53,3 м | 21,3 м | 10,7 м | 5,3 м | |
Видеоаналитика | |||||
Общая аналитика IVS | Контроль области, пересечение линии | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||
Умный кодек | Есть | ||||
Частота видеокадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с-25 к/с), 704 × 480 (1 к/с-30 к/с) |
||||
Возможность потока | 2 потока | ||||
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1,3М (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Контроль битрейта | CBR/VBR | ||||
Скорость передачи видео | H.264: 32 кбит / с – 6144 кбит / с H.265: 12 кбит / с – 6144 кбит / с |
||||
День/Ночь | Переключение ICR | ||||
WDR | DWDR | ||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | ||||
Подавление шума | 3D DNR | ||||
Определение движения | ВЫКЛ / ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) | ||||
Область ROI | 4 области | ||||
Умный ИК | да | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддерживает 90°/270° с разрешением 1080) | ||||
Зеркалирование | Есть | ||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||
Сеть | |||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||
Interoperability | ONVIF (профиль S / профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
Максимальное число подключений | 20 | ||||
Локальное хранение | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS | ||||
Веб-интерфейс | IE Chrome Firefox |
||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||
Сертификаты | |||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 № 60950-1-07 |
||||
Электропитание | |||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) | ||||
Потребляемая мощность | <4.6 Вт | ||||
Окружающая обстановка | |||||
Рабочие условия | От -40°C до +60°C/ менее ≤ 95% | ||||
Температура хранения | От -40°C до +60°C | ||||
Степень защиты | IP67 | ||||
Конструкция | |||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Габаритные размеры | 166,2×70 мм | ||||
Нетто | 480 г |
Похожие товары
EZ-IPC-B2B20P-ZS, EZ-IP
Гарантия — 1 год (Арт. 10069)Матрица | 1/2.7” КМОП |
Разрешение | 2 Мп (1920х1080) |
Скорость записи | 1080@25 к/с |
Тип подсветки | ИК 50м |
Объектив | 2.8 мм - 12 мм |
Угол обзора | 101° - 33.5° |
Поддержка аудио | Микрофон |
Тип подключения | RJ-45 |
Поддержка облака | - |
Питание | POE 802.3af |
Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256 Гб |
Чувствительность | 0.008 lux |
Материал корпус | Металл/Пластик |
Использование | Уличная |
Режимы работы | IP |
Поворотная | Нет |